关于2021-2022学年新发展团员的名单公示
2022/03/25 (5386)
关于2021-2022学年新发展团员的名单公示
根据《团章》发展团员的相关规定,经个人申请、二级学院推荐和第十八期业余团校培养考察,校团委研究决定,拟接收以下115名同学为2021-2022学年新发展团员。现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 二级学院 | 班级 |
| 1 | 张一佳 | 设计创意学院 | 产品2101 |
| 2 | 王洁 | 数字经贸学院 | 商英2102 |
| 3 | 董江鹏 | 智能制造学院 | 机器人2001 |
| 4 | 宋伊婷 | 数字经贸学院 | 会计2006 |
| 5 | 曹思雨 | 数字经贸学院 | 营销2101 |
| 6 | 许鎏青 | 数字经贸学院 | 商英2101 |
| 7 | 李杉杉 | 数字经贸学院 | 会计2005 |
| 8 | 沈天娇 | 数字经贸学院 | 商英2102 |
| 9 | 孙攀诺 | 数字经贸学院 | 商英2002 |
| 10 | 何依蕾 | 设计创意学院 | 服装中意2101 |
| 11 | 邵佳瑶 | 设计创意学院 | 传播2002 |
| 12 | 蒋慧 | 数字经贸学院 | 会计2001 |
| 13 | 屠佳佳 | 数字经贸学院 | 企管2002 |
| 14 | 吴诗意 | 数字经贸学院 | 国商2101 |
| 15 | 王启蕾 | 设计创意学院 | 视传2002 |
| 16 | 李冰昕 | 设计创意学院 | 视传2001 |
| 17 | 林柳伶 | 建筑工程学院 | 设计2101 |
| 18 | 陈思洁 | 数字经贸学院 | 国商2101 |
| 19 | 吴思琦 | 数字经贸学院 | 理财2001 |
| 20 | 徐晨皓 | 人工智能学院 | 软件2101 |
| 21 | 徐京 | 设计创意学院 | 传播2002 |
| 22 | 应璐瑶 | 设计创意学院 | 家具2002 |
| 23 | 王玲婷 | 建筑工程学院 | 造价2001 |
| 24 | 唐明 | 数字经贸学院 | 会计2010 |
| 25 | 陈昱帆 | 数字经贸学院 | 企管2102 |
| 26 | 吴倩倩 | 人工智能学院 | 大数据2101 |
| 27 | 刘思琦 | 建筑工程学院 | 环艺2001 |
| 28 | 张琳苑 | 数字经贸学院 | 企管2102 |
| 29 | 郑予宸 | 设计创意学院 | 视传2002 |
| 30 | 黄慧琳 | 人工智能学院 | 软件2101 |
| 31 |
麦尔旦江• 穆合塔尔 |
人工智能学院 | 网络2001 |
| 32 | 龚思雨 | 设计创意学院 | 传播2002 |
| 33 | 陈毓敏 | 设计创意学院 | 家具2002 |
| 34 | 陈文杰 | 人工智能学院 | 软件2101 |
| 35 | 黄欣瑶 | 设计创意学院 | 视传2001 |
| 36 | 高佳杰 | 智能制造学院 | 机制自动化2002 |
| 37 | 陈宇豪 | 数字经贸学院 | 商英2101 |
| 38 | 徐迎迎 | 数字经贸学院 | 会计2001 |
| 39 | 王璐 | 设计创意学院 | 传播2101 |
| 40 | 陆怡暄 | 设计创意学院 | 视传2001 |
| 41 | 许皇聪 | 人工智能学院 | 软件2002 |
| 42 | 胡雅婷 | 人工智能学院 | 大数据2101 |
| 43 | 童雨欣 | 数字经贸学院 | 企管2102 |
| 44 | 朱雪滢 | 设计创意学院 | 视传2001 |
| 45 | 梅珈菘 | 智能制造学院 | 机械本2001 |
| 46 | 倪雅慧 | 人工智能学院 | 软件2102 |
| 47 | 黄佳慧 | 建筑工程学院 | 环艺2101 |
| 48 | 赵楠 | 数字经贸学院 | 会计2006 |
| 49 | 周诗怡 | 设计创意学院 | 视传2002 |
| 50 | 官星烨 | 建筑工程学院 | 环艺2001 |
| 51 | 许卓妍 | 设计创意学院 | 设计2101 |
| 52 | 黄招弟 | 设计创意学院 | 服装中意2102 |
| 53 | 俞晗颖 | 数字经贸学院 | 会计2001 |
| 54 | 陈一凡 | 人工智能学院 | 大数据2002 |
| 55 | 朱子怡 | 数字经贸学院 | 会计2002 |
| 56 | 蒋欣怡 | 设计创意学院 | 鞋类2101 |
| 57 | 陈子强 | 人工智能学院 | 电商2102 |
| 58 | 胡锦銮 | 智能制造学院 | 模具2101 |
| 59 | 黄黎亚 | 数字经贸学院 | 营销2002 |
| 60 | 吴昊 | 智能制造学院 | 机制自动化2002 |
| 61 | 谢诗婧 | 数字经贸学院 | 会计2006 |
| 62 | 许璐佳 | 设计创意学院 | 产品2001 |
| 63 | 郏寒冰 | 人工智能学院 | 大数据2101 |
| 64 | 林澳 | 智能制造学院 | 阀门2001 |
| 65 | 叶星 | 人工智能学院 | 大数据2002 |
| 66 | 李世杰 | 建筑工程学院 | 造价2101 |
| 67 | 吴东林 | 永嘉学院 | 创业与经营2151 |
| 68 | 叶宇豪 | 永嘉学院 | 创业与经营2151 |
| 69 | 应涛 | 永嘉学院 | 创业与经营2151 |
| 70 | 吴宛蓉 | 永嘉学院 | 文旅2151 |
| 71 | 叶鑫 | 永嘉学院 | 创业与经营2152 |
| 72 | 徐雨诺 | 永嘉学院 | 创业与经营2152 |
| 73 | 蒋凯杰 | 永嘉学院 | 创业与经营2152 |
| 74 | 黄浩旗 | 永嘉学院 | 阀门2151 |
| 75 | 周俊锴 | 永嘉学院 | 阀门2151 |
| 76 | 姚姿秀 | 永嘉学院 | 创业与经营2151 |
| 77 | 彭宗霖 | 永嘉学院 | 阀门2151 |
| 78 | 陈志航 | 永嘉学院 | 创业与经营2152 |
| 79 | 谢程莹 | 永嘉学院 | 创业与经营2151 |
| 80 | 陆歆昊 | 永嘉学院 | 创业与经营2152 |
| 81 | 吴骁涵 | 永嘉学院 | 文旅2151 |
| 82 | 项小蝶 | 鹿城学院 | 会计2106 |
| 83 | 张玮艺 | 鹿城学院 | 会计2111 |
| 84 | 潘梦茜 | 鹿城学院 | 会计2101 |
| 85 | 李晨阳 | 鹿城学院 | 财富2104 |
| 86 | 黄嘉怡 | 鹿城学院 | 财富2102 |
| 87 | 朱超君 | 鹿城学院 | 会计2106 |
| 88 | 吴莎丽 | 鹿城学院 | 会计2103 |
| 89 | 卢佳怡 | 鹿城学院 | 会计2101 |
| 90 | 金佳倩 | 鹿城学院 | 会计2110 |
| 91 | 都元丽 | 鹿城学院 | 会计2105 |
| 92 | 毛舒悦 | 鹿城学院 | 会计2111 |
| 93 | 周敏 | 鹿城学院 | 会计2105 |
| 94 | 胡谢雨姗 | 鹿城学院 | 会计2109 |
| 95 | 邢卡丽 | 鹿城学院 | 会计2111 |
| 96 | 张匡跃 | 鹿城学院 | 会计2112 |
| 97 | 池以雯 | 瑞安学院 | 会计2121 |
| 98 | 张玲洁 | 瑞安学院 | 营销2122 |
| 99 | 黄国镪 | 瑞安学院 | 营销2122 |
| 100 | 李品克 | 瑞安学院 | 汽电2023 |
| 101 | 高慧诗 | 瑞安学院 | 智控2021 |
| 102 | 冯玲晓 | 瑞安学院 | 造价2121 |
| 103 | 杨天添 | 瑞安学院 | 智控2021 |
| 104 | 梁雨茹 | 瑞安学院 | 城轨2121 |
| 105 | 金鸿飞 | 瑞安学院 | 汽电2023 |
| 106 | 韩博博 | 瑞安学院 | 智控2022 |
| 107 | 郑名鸣 | 瑞安学院 | 城轨2121 |
| 108 | 郭锦慧 | 瑞安学院 | 城轨2122 |
| 109 | 包黄杰 | 瑞安学院 | 智控2022 |
| 110 | 高叶蕾 | 瑞安学院 | 城轨2121 |
| 111 | 陈忆琳 | 瑞安学院 | 城轨2122 |
| 112 | 高泉伟 | 瑞安学院 | 营销2122 |
| 113 | 蔡万善 | 瑞安学院 | 汽电2022 |
| 114 | 汪紫依 | 瑞安学院 | 城轨2121 |
| 115 | 陈慧雪 | 瑞安学院 | 会计2121 |
公示期为三天(2022年3月25日-2022年3月27日)。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学校团委联系反映公示对象存在的问题。
团委办公室电话:86680158
共青团温州职业技术学院委员会
2022年3月25日